<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 22.07.2026 tarihinde saat  itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.10 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.emlakdergisi.net.tr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EMLAK DERGİSİ</title>
		<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr]]></link>
		<description><![CDATA[EMLAK DERGİSİ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:33:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.emlakdergisi.net.tr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/denizli-pamukkalede-toki-konutlarinda-yasam-basladi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/denizli-pamukkalede-toki-konutlarinda-yasam-basladi.html]]></link>
			<title>Denizli Pamukkale’de TOKİ Konutlarında Yaşam Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/isparta-da-sosyal-konutlarla-yeni-bir-donem-basladi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/isparta-da-sosyal-konutlarla-yeni-bir-donem-basladi.html]]></link>
			<title>Isparta ’da Sosyal Konutlarla Yeni Bir Dönem Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ifraz-nedir.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ifraz-nedir.html]]></link>
			<title>İfraz Nedir? Arsa Bölme Avantajları ve Riskleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/tuikte-ilk-el-ipotekli-konut-satislari-ayristirilmali.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/tuikte-ilk-el-ipotekli-konut-satislari-ayristirilmali.html]]></link>
			<title>TÜİK’te İlk El İpotekli Konut Satışları Ayrıştırılmalı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 19:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gaziantep-sahinbeyde-518-sosyal-konut-teslimi-basladi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gaziantep-sahinbeyde-518-sosyal-konut-teslimi-basladi.html]]></link>
			<title>Gaziantep Şahinbey’de 518 Sosyal Konut Teslimi Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 20:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kentsel-donusum-de-yeni-destekler-2026.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kentsel-donusum-de-yeni-destekler-2026.html]]></link>
			<title>Kentsel Dönüşüm de Yeni Destekler 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/haziran-2026da-konut-ve-is-yeri-satislarinda-artis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/haziran-2026da-konut-ve-is-yeri-satislarinda-artis.html]]></link>
			<title>Haziran 2026’da Konut ve İş Yeri Satışlarında Artış</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/2026-ilk-yari-221-bin-birinci-el-konut-satildi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/2026-ilk-yari-221-bin-birinci-el-konut-satildi.html]]></link>
			<title>2026 İlk Yarı: 221 Bin Birinci El Konut Satıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 13:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-de-dijital-ekosistem-ve-sermaye-donusumu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-de-dijital-ekosistem-ve-sermaye-donusumu.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul &#8216;de Dijital Ekosistem ve Sermaye Dönüşümü</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-alma-zamani-mi-bilge-ozdemirden-kritik-uyari.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-alma-zamani-mi-bilge-ozdemirden-kritik-uyari.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul Alma Zamanı mı? Bilge Özdemir’den Kritik Uyarı</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/deprem-bolgesinde-konut-fiyatlari-yeniden-sekilleniyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/deprem-bolgesinde-konut-fiyatlari-yeniden-sekilleniyor.html]]></link>
			<title>Deprem Bölgesinde Konut Fiyatları Yeniden Şekilleniyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/hatayda-kadin-ustalar-insaat-sektorune-guc-katiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/hatayda-kadin-ustalar-insaat-sektorune-guc-katiyor.html]]></link>
			<title>Hatay’da Kadın Ustalar İnşaat Sektörüne Güç Katıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/emlakci-komisyonu-yasal-duzenlemeler-ve-uygulamalar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/emlakci-komisyonu-yasal-duzenlemeler-ve-uygulamalar.html]]></link>
			<title>Emlakçı Komisyonu Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 17:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kira-sozlesmelerinde-hak-ve-yukumlulukler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kira-sozlesmelerinde-hak-ve-yukumlulukler.html]]></link>
			<title>Kira Sözleşmelerinde Hak ve Yükümlülükler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 16:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/izmir-karagol-tabiat-parki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/izmir-karagol-tabiat-parki.html]]></link>
			<title>İzmir Karagöl Tabiat Parkı 🌿</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 15:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/samlar-tabiat-parki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/samlar-tabiat-parki.html]]></link>
			<title>Şamlar Tabiat Parkı ile Şehrin Stresinden Uzaklaşın</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 13:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/validebagda-murat-sitesi-kentsel-donusumde-yeni-donem.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/validebagda-murat-sitesi-kentsel-donusumde-yeni-donem.html]]></link>
			<title>Validebağ’da Murat Sitesi Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 19:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/eskisehir-kanlipinar-tabiat-parki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/eskisehir-kanlipinar-tabiat-parki.html]]></link>
			<title>Eskişehir Kanlıpınar Tabiat Parkı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 09:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/emlak-ilanlarina-sosyal-medya-freni.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/emlak-ilanlarina-sosyal-medya-freni.html]]></link>
			<title>Emlak İlanlarına Sosyal Medya Freni: Yeni Dönem Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 09:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-fiyatlari-reel-gerilerken-maliyetler-rekor-kiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-fiyatlari-reel-gerilerken-maliyetler-rekor-kiriyor.html]]></link>
			<title>Konut Fiyatları Reel Gerilerken Maliyetler Rekor Kırıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-projelerine-padel-kortlari-deger-katiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-projelerine-padel-kortlari-deger-katiyor.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul Projelerine Padel Kortları Değer Katıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-degerini-belirleyen-dengeler-degisiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-degerini-belirleyen-dengeler-degisiyor.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul değerini belirleyen dengeler değişiyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 19:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/alya-merkezefendide-467-konutun-anahtarlari-teslim-edildi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/alya-merkezefendide-467-konutun-anahtarlari-teslim-edildi.html]]></link>
			<title>Alya Merkezefendi’de 467 Konutun Anahtarları Teslim Edildi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 19:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ankara-konut-piyasasi-2026-one-cikan-ilceler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ankara-konut-piyasasi-2026-one-cikan-ilceler.html]]></link>
			<title>Ankara Konut Piyasası 2026 – Öne Çıkan İlçeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 01:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-ipotekli-islemler-artista.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-ipotekli-islemler-artista.html]]></link>
			<title>Konut Satışlarında İpotekli İşlemler Artışta</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-piyasasinda-yeni-donemi-baslatiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-piyasasinda-yeni-donemi-baslatiyor.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul piyasasında yeni dönemi başlatıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/izmir-konut-piyasasi-2.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/izmir-konut-piyasasi-2.html]]></link>
			<title>İzmir Konut Piyasası: Hangi İlçeler Öne Çıkıyor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kucukcekmece-de-14-proje.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kucukcekmece-de-14-proje.html]]></link>
			<title>Küçükçekmece ’de 14 Proje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 13:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/miras-davalarinda-cozum.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/miras-davalarinda-cozum.html]]></link>
			<title>Miras Davalarında Çözüm: Doğru Gayrimenkul Değerleme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 07:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/tasinmaz-ticareti-yetki-belgesi-ve-gerekli-evraklar.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/tasinmaz-ticareti-yetki-belgesi-ve-gerekli-evraklar.html]]></link>
			<title>Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ve Gerekli Evraklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 19:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kuculen-haneler-konut-tercihlerini-degistiriyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kuculen-haneler-konut-tercihlerini-degistiriyor.html]]></link>
			<title>Küçülen Haneler Konut Tercihlerini Değiştiriyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 21:02:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/avm-endeksi-mayis-2026da-bayram-etkisiyle-rekor-artis.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/avm-endeksi-mayis-2026da-bayram-etkisiyle-rekor-artis.html]]></link>
			<title>AVM Endeksi Mayıs 2026’da Bayram Etkisiyle Rekor Artış</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/bodrum-ve-cesme-zirvede-sile-ve-canakkale-uzun-vadede-one-cikiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/bodrum-ve-cesme-zirvede-sile-ve-canakkale-uzun-vadede-one-cikiyor.html]]></link>
			<title>Bodrum ve Çeşme Zirvede Şile ve Çanakkale Uzun Vadede Öne Çıkıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-proje-pazarlama-platformu-sektore-vizyon-katiyor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-proje-pazarlama-platformu-sektore-vizyon-katiyor.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul proje pazarlama platformu sektöre vizyon katıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 19:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kiracinin-evi-gostermeyi-reddetmesi-hukuki-yol-haritasi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/kiracinin-evi-gostermeyi-reddetmesi-hukuki-yol-haritasi.html]]></link>
			<title>Kiracının Evi Göstermeyi Reddetmesi: Hukuki Yol Haritası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 17:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gokhan-tas-konut-satislarini-dusuren-3-sebep.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gokhan-tas-konut-satislarini-dusuren-3-sebep.html]]></link>
			<title>Gökhan Taş  Konut satışlarını düşüren 3 sebep</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/istanbul-konut-piyasasi-orta-gelir-grubu-icin-one-cikan-ilceler.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/istanbul-konut-piyasasi-orta-gelir-grubu-icin-one-cikan-ilceler.html]]></link>
			<title>İstanbul Konut Piyasası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 08:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/birinci-el-konut-satisinda-2022den-sonra-en-iyi-donem.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/birinci-el-konut-satisinda-2022den-sonra-en-iyi-donem.html]]></link>
			<title>Birinci El Konut Satışında 2022’den Sonra En İyi Dönem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-sert-fren-uclu-etkiyle-daralma.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-sert-fren-uclu-etkiyle-daralma.html]]></link>
			<title>Konut Satışlarında Sert Fren: Üçlü Etkiyle Daralma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-degerlemede-yapay-zeka-donemi-basladi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/gayrimenkul-degerlemede-yapay-zeka-donemi-basladi.html]]></link>
			<title>Gayrimenkul değerlemede yapay zekâ dönemi başladı: 500 bin rapor sınırı aşıldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/insaat-zirvesi-turkiye-2026-kuresel-sektore-yon-verdi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/insaat-zirvesi-turkiye-2026-kuresel-sektore-yon-verdi.html]]></link>
			<title>İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 küresel sektöre yön verdi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026da-1-el-konut-satislari-tarihsel-dipte.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026da-1-el-konut-satislari-tarihsel-dipte.html]]></link>
			<title>Mayıs 2026’da 1. El Konut Satışları Tarihsel Dipte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026-konut-raporu-nominal-yukselis-reel-dusus.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026-konut-raporu-nominal-yukselis-reel-dusus.html]]></link>
			<title>Mayıs 2026 Konut Raporu Nominal Yükseliş Reel Düşüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayista-yabancilara-konut-satisi-sert-dustu.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayista-yabancilara-konut-satisi-sert-dustu.html]]></link>
			<title>Mayıs’ta Yabancılara Konut Satışı Sert Düştü</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ipotekli-konut-satislarinda-mayis-2026da-sinirli-gerileme.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/ipotekli-konut-satislarinda-mayis-2026da-sinirli-gerileme.html]]></link>
			<title>İpotekli Konut Satışlarında Mayıs 2026’da Sınırlı Gerileme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-mayis-2026da-sert-dusus.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-satislarinda-mayis-2026da-sert-dusus.html]]></link>
			<title>Konut Satışlarında Mayıs 2026’da Sert Düşüş</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/sinop-inalti-magarasi-tabiat-parki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/sinop-inalti-magarasi-tabiat-parki.html]]></link>
			<title>Sinop İnaltı Mağarası Tabiat Parkı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 20:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026da-konut-satislari-dipte.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/mayis-2026da-konut-satislari-dipte.html]]></link>
			<title>Mayıs 2026’da Konut Satışları Dipte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:04:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/fatih-cesmesi-tabiat-parki-istanbulun-yesil-kacis-noktasi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/fatih-cesmesi-tabiat-parki-istanbulun-yesil-kacis-noktasi.html]]></link>
			<title>Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı: İstanbul’un Yeşil Kaçış Noktası</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-fiyatlari-nominal-artis-reel-gerileme.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.emlakdergisi.net.tr/konut-fiyatlari-nominal-artis-reel-gerileme.html]]></link>
			<title>Konut Fiyatları: Nominal Artış Reel Gerileme</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
